Vuoden 1950 eduskuntavaalit
Poliittiset puolueet | Ääniä yhteensä | % | kansanedustajat |
---|---|---|---|
Konservatiivipuolue | 11 507 061 | 40,0 | 282 |
Liberaalipuolue | 2 621 487 | 9.1 | 16 |
Kansallinen liberaalipuolue | 985 343 | 3.4 | 16 |
Työväen puolue | 13,266,176 | 46.1 | 315 |
kommunistinen puolue | 91,765 | 0.3 | 0 |
Kansallinen puolue | 65,211 | 0.2 | kaksi |
Itsenäinen työväenpuolue | 46,769 | 0.2 | 3 |
Sinn Fein | 23,362 | 0.1 | 0 |
Tekijä: John Simkin ( [email protected] ) © Syyskuu 1997 (päivitetty tammikuu 2020).