Ulkomaalainen Syntynyt New Yorkissa
Maa | Määrä | prosenttia |
---|---|---|
Saksa | 211 000 | 33.0 |
Irlanti | 190 000 | 30.0 |
Venäjä | 49 000 | 8.0 |
Itävalta-Unkari | 48 000 | 8.0 |
Italia | 40 000 | 6.0 |
Englanti | 36 000 | 6.0 |
Muut ulkomaalaiset | 66 000 | 9.0 |
Yhteensä ulkomailla syntyneitä | 640 000 | 42,0 |
Tekijä: John Simkin ( [email protected] ) © Syyskuu 1997 (päivitetty tammikuu 2020).