Ulkomaalainen Syntynyt Illinoisissa
Maa | Määrä | prosenttia |
---|---|---|
Saksa | 338 000 | 40,0 |
Irlanti | 124 000 | 15.0 |
Ruotsi | 87 000 | 10.0 |
Englanti | 70 000 | 8.0 |
Itävalta-Unkari | 38 000 | 5.0 |
Norja | 30 000 | 4.0 |
Muut ulkomaalaiset | 155 000 | 18.0 |
Yhteensä ulkomailla syntyneitä | 842 000 | 22.0 |
Tekijä: John Simkin ( [email protected] ) © Syyskuu 1997 (päivitetty tammikuu 2020).