Maailman laivojen tappiot ensimmäisessä maailmansodassa
Maa | Vetoisuus |
---|---|
Yhdistynyt kuningaskunta | 9 055 000 |
Norja | 1 172 000 |
Italia | 862 000 |
Ranska | 531 000 |
Yhdysvallat | 531 000 |
Kreikka | 415 000 |
Japani | 270 000 |
Ruotsi | 264 000 |
Tanska | 245 000 |
Espanja | 238 000 |
Hollanti | 229 000 |
Belgia | 105 000 |
Brasilia | 31 000 |
Ensimmäisen maailmansodan tietosanakirja (3 250 sivua - 4,95 puntaa)
Tekijä: John Simkin ( [email protected] ) © Syyskuu 1997 (päivitetty tammikuu 2020).