Keskikorkeus vuonna 1836
Ikä | Keskimääräinen korkeus miehet tehtaissa | Ikä | Keskimääräinen korkeus naaraat tehtaissa |
---|---|---|---|
9 | 3 jalkaa 11 tuumaa | 9 | 4 jalkaa 0 tuumaa |
10 | 4 jalkaa 2 tuumaa | 10 | 4 jalkaa 1 tuumaa |
yksitoista | 4 jalkaa 2 tuumaa | yksitoista | 4 jalkaa 2 tuumaa |
12 | 4 jalkaa 4 tuumaa | 12 | 4 jalkaa 4 tuumaa |
13 | 4 jalkaa 6 tuumaa | 13 | 4 jalkaa 7 tuumaa |
14 | 4 jalkaa 8 tuumaa | 14 | 4 jalkaa 9 tuumaa |
viisitoista | 4 jalkaa 10 tuumaa | viisitoista | 4 jalkaa 10 tuumaa |
16 | 5 jalkaa 0 tuumaa | 16 | 4 jalkaa 11 tuumaa |
Tekijä: John Simkin ( [email protected] ) © Syyskuu 1997 (päivitetty tammikuu 2020).