Kaasukuolemat
Maa | Ei kohtalokas | Kuolemat | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|
Brittiläinen imperiumi | 180,597 | 8,109 | 188,706 |
Ranska | 182 000 | 8 000 | 190 000 |
Yhdysvallat | 71,345 | 1,462 | 72,807 |
Italia | 55,373 | 4,627 | 60 000 |
Venäjä | 419 340 | 56 000 | 475 340 |
Saksa | 191 000 | 9 000 | 200 000 |
Itävalta-Unkari | 97 000 | 3 000 | 100 000 |
muut | 9 000 | 1 000 | 10 000 |
Kaikki yhteensä | 1,205,655 | 91,198 | 1,296,853 |
Brittiläiset kaasuonnettomuudet: 1914–1918 | Kuolemat | Ei kohtalokas |
---|---|---|
Kloori | 1 976 | 164,457 |
Sinappikaasu | 4,086 | 16,526 |
Ensimmäisen maailmansodan tietosanakirja (3 250 sivua - 4,95 puntaa)
.
Tekijä: John Simkin ( [email protected] ) © Syyskuu 1997 (päivitetty tammikuu 2020).